Article | Model | Capacity (kW) | Fuel consumption oil (l/hr) | Heated air flow (m3/hr) | Maximal ventilator backpressure | Power consumption 400V (Amps) | Outlet cone Ø (mm) | Flue connection Ø (mm) | Thermostat connection | PU | ||||
41.727.000 | IMAC 1200 EC | 120 | 11,4 | 8.500 | 500 | 3,5 | 1x500 | 200 | YES | 1 | ||||
Model IMAC 1200 EC Capacity (kW) 120 Fuel consumption oil (l/hr) 11,4 Heated air flow (m3/hr) 8.500 Maximal ventilator backpressure 500 Power consumption 400V (Amps) 3,5 Outlet cone Ø (mm) 1x500 Flue connection Ø (mm) 200 Thermostat connection YES | ||||||||||||||
41.727.500 | IMAC 1500 EC | 145 | 13,6 | 10.000 | 600 | 6,0 | 1x500 | 200 | YES | 1 | ||||
Model IMAC 1500 EC Capacity (kW) 145 Fuel consumption oil (l/hr) 13,6 Heated air flow (m3/hr) 10.000 Maximal ventilator backpressure 600 Power consumption 400V (Amps) 6,0 Outlet cone Ø (mm) 1x500 Flue connection Ø (mm) 200 Thermostat connection YES | ||||||||||||||
41.732.000 | IMAC 2000 EC | 200 | 20 | 12.000 | 600 | 6,0 | 1x600 | 200 | YES | 1 | ||||
Model IMAC 2000 EC Capacity (kW) 200 Fuel consumption oil (l/hr) 20 Heated air flow (m3/hr) 12.000 Maximal ventilator backpressure 600 Power consumption 400V (Amps) 6,0 Outlet cone Ø (mm) 1x600 Flue connection Ø (mm) 200 Thermostat connection YES | ||||||||||||||
41.729.600 | IMAC 2000 S | 200 | 20 | 12.000 | 600 | 7,5 | 1x600 | 200 | YES | 1 | ||||
Model IMAC 2000 S Capacity (kW) 200 Fuel consumption oil (l/hr) 20 Heated air flow (m3/hr) 12.000 Maximal ventilator backpressure 600 Power consumption 400V (Amps) 7,5 Outlet cone Ø (mm) 1x600 Flue connection Ø (mm) 200 Thermostat connection YES | ||||||||||||||
41.732.010 | IMAC 2000 EC 2T | 140/200 | 13,9/20 | 9.000/12.000 | 350/600 | 4,0-6,0 | 1x600 | 200 | 2 | 1 | ||||
Model IMAC 2000 EC 2T Capacity (kW) 140/200 Fuel consumption oil (l/hr) 13,9/20 Heated air flow (m3/hr) 9.000/12.000 Maximal ventilator backpressure 350/600 Power consumption 400V (Amps) 4,0-6,0 Outlet cone Ø (mm) 1x600 Flue connection Ø (mm) 200 Thermostat connection 2 | ||||||||||||||
41.732.020 | IMAC 2200 EC 2T | 140/220 | 13,9/20,5 | 9.000/12.000 | 350/500 | 4,0-6,0 | 1x600 | 200 | 2 | 1 | ||||
Model IMAC 2200 EC 2T Capacity (kW) 140/220 Fuel consumption oil (l/hr) 13,9/20,5 Heated air flow (m3/hr) 9.000/12.000 Maximal ventilator backpressure 350/500 Power consumption 400V (Amps) 4,0-6,0 Outlet cone Ø (mm) 1x600 Flue connection Ø (mm) 200 Thermostat connection 2 | ||||||||||||||
41.735.000 | IMAC 3000 EC 2T | 230/295 | 21.5/27 | 13.450/17.450 | 750 | 8.2/5.4 | 2x600 | 300 | YES | 1 | ||||
Model IMAC 3000 EC 2T Capacity (kW) 230/295 Fuel consumption oil (l/hr) 21.5/27 Heated air flow (m3/hr) 13.450/17.450 Maximal ventilator backpressure 750 Power consumption 400V (Amps) 8.2/5.4 Outlet cone Ø (mm) 2x600 Flue connection Ø (mm) 300 Thermostat connection YES | ||||||||||||||
41.740.500 | IMAC 4000 E | 261/383 | 26/38 | 18.000/24.000 | 400/1000/700 | 9-20-20,3 | 3x500 | 300 | YES | 1 | ||||
Model IMAC 4000 E Capacity (kW) 261/383 Fuel consumption oil (l/hr) 26/38 Heated air flow (m3/hr) 18.000/24.000 Maximal ventilator backpressure 400/1000/700 Power consumption 400V (Amps) 9-20-20,3 Outlet cone Ø (mm) 3x500 Flue connection Ø (mm) 300 Thermostat connection YES | ||||||||||||||
41.740.600 | IMAC 4000 E | 261/383 | 26/38 | 18.000/24.000 | 400/1000/700 | 9-20-20,3 | 2x600 | 300 | YES | 1 | ||||
Model IMAC 4000 E Capacity (kW) 261/383 Fuel consumption oil (l/hr) 26/38 Heated air flow (m3/hr) 18.000/24.000 Maximal ventilator backpressure 400/1000/700 Power consumption 400V (Amps) 9-20-20,3 Outlet cone Ø (mm) 2x600 Flue connection Ø (mm) 300 Thermostat connection YES | ||||||||||||||
41.740.800 | IMAC 4000 E | 261/383 | 26/38 | 18.000/24.000 | 400/1000/700 | 9-20-20,3 | 1x800 | 300 | YES | 1 | ||||
Model IMAC 4000 E Capacity (kW) 261/383 Fuel consumption oil (l/hr) 26/38 Heated air flow (m3/hr) 18.000/24.000 Maximal ventilator backpressure 400/1000/700 Power consumption 400V (Amps) 9-20-20,3 Outlet cone Ø (mm) 1x800 Flue connection Ø (mm) 300 Thermostat connection YES |