Article | Model | Capacity (kW) | Approx. fuel cons. oil (l/hr) | Tank capacity (l) | Power consumption 230V (Amps) | Thermostat connection | PU | ||||
40.106.200 | VAL 6 1-STEP | 40 | 3,7 | 40 | 0,25 | YES | 1 | ||||
Model VAL 6 1-STEP Capacity (kW) 40 Approx. fuel cons. oil (l/hr) 3,7 Tank capacity (l) 40 Power consumption 230V (Amps) 0,25 Thermostat connection YES | |||||||||||
40.106.100 | VAL 6 KB | 40 | 3,7 | 60 | 0,25 | YES | 1 | ||||
Model VAL 6 KB Capacity (kW) 40 Approx. fuel cons. oil (l/hr) 3,7 Tank capacity (l) 60 Power consumption 230V (Amps) 0,25 Thermostat connection YES | |||||||||||
40.106.400 | VAL 6 EPX | 40 | 3,7 | 58 | 0,25 | YES | 1 | ||||
Model VAL 6 EPX Capacity (kW) 40 Approx. fuel cons. oil (l/hr) 3,7 Tank capacity (l) 58 Power consumption 230V (Amps) 0,25 Thermostat connection YES | |||||||||||
40.106.050 | VAL MIDI | 33 | 3,1 | 35 | 0,25 | NO | 1 | ||||
Model VAL MIDI Capacity (kW) 33 Approx. fuel cons. oil (l/hr) 3,1 Tank capacity (l) 35 Power consumption 230V (Amps) 0,25 Thermostat connection NO |