Article | Model | Capacity (kW) | Voltage | Heated air flow (m3/hr) | Adjustment range (kW) | Delta T (° C) | Power consumption (Amps) | Outlet cone Ø (mm) | Thermostat (connection) | PU | ||||
40.107.091 | CH 3 | 3 | 1 x 230 | 250 | 0 - 3 | 60 | 13/230V | 160 | NO | 1 | ||||
Model CH 3 Capacity (kW) 3 Voltage 1 x 230 Heated air flow (m3/hr) 250 Adjustment range (kW) 0 - 3 Delta T (° C) 60 Power consumption (Amps) 13/230V Outlet cone Ø (mm) 160 Thermostat (connection) NO | ||||||||||||||
40.107.092 | CH 12 | 12 | 3 x 400 | 600 | 0 - 6 - 9 - 12 | 100 | 18/400V | 300 | YES | 1 | ||||
Model CH 12 Capacity (kW) 12 Voltage 3 x 400 Heated air flow (m3/hr) 600 Adjustment range (kW) 0 - 6 - 9 - 12 Delta T (° C) 100 Power consumption (Amps) 18/400V Outlet cone Ø (mm) 300 Thermostat (connection) YES | ||||||||||||||
40.107.093 | CH 18 | 18 | 3 x 400 | 1.500 | 0 - 9 - 13,5 - 18 | 90 | 26/400V | 300 | YES | 1 | ||||
Model CH 18 Capacity (kW) 18 Voltage 3 x 400 Heated air flow (m3/hr) 1.500 Adjustment range (kW) 0 - 9 - 13,5 - 18 Delta T (° C) 90 Power consumption (Amps) 26/400V Outlet cone Ø (mm) 300 Thermostat (connection) YES | ||||||||||||||
40.107.096 | CH 72 | 72 | 3 x 400 | 3.600 | 0 - 8 - 16 - 24 - 32 - 40 - 48 - 56 - 64 - 72 | 90 | 125A/400V | 2x300 | YES | 1 | ||||
Model CH 72 Capacity (kW) 72 Voltage 3 x 400 Heated air flow (m3/hr) 3.600 Adjustment range (kW) 0 - 8 - 16 - 24 - 32 - 40 - 48 - 56 - 64 - 72 Delta T (° C) 90 Power consumption (Amps) 125A/400V Outlet cone Ø (mm) 2x300 Thermostat (connection) YES |