Article | Model | Capacity (kW) | Voltage | Heated air flow (m3/hr) | Adjustment range (kW) | Delta T (° C) | Power consumption (Amps) | Thermostat | PU | ||||
40.107.005 | BX 3 | 3 | 1 x 230 | 220 | 0 - 2 - 3 | 38 | 8,9-13,2/230V | Build in | 1 | ||||
Model BX 3 Capacity (kW) 3 Voltage 1 x 230 Heated air flow (m3/hr) 220 Adjustment range (kW) 0 - 2 - 3 Delta T (° C) 38 Power consumption (Amps) 8,9-13,2/230V Thermostat Build in | |||||||||||||
40.107.015 | BX 9 | 9 | 3 x 400 | 700 - 900 | 0 - 4,5 - 9 | 36 - 28 | 6,8-13,3/400V | Build in | 1 | ||||
Model BX 9 Capacity (kW) 9 Voltage 3 x 400 Heated air flow (m3/hr) 700 - 900 Adjustment range (kW) 0 - 4,5 - 9 Delta T (° C) 36 - 28 Power consumption (Amps) 6,8-13,3/400V Thermostat Build in | |||||||||||||
40.107.020 | BX 15 | 15 | 3 x 400 | 1.000 | 0 - 7,5 - 15 | 42 | 11,2-21,9/400V | Build in | 1 | ||||
Model BX 15 Capacity (kW) 15 Voltage 3 x 400 Heated air flow (m3/hr) 1.000 Adjustment range (kW) 0 - 7,5 - 15 Delta T (° C) 42 Power consumption (Amps) 11,2-21,9/400V Thermostat Build in | |||||||||||||
40.107.021 | BX 20 | 20 | 3 x 400 | 1.750 | 0 - 10 - 20 | 32 | 15-29,5/400V | Build in | 1 | ||||
Model BX 20 Capacity (kW) 20 Voltage 3 x 400 Heated air flow (m3/hr) 1.750 Adjustment range (kW) 0 - 10 - 20 Delta T (° C) 32 Power consumption (Amps) 15-29,5/400V Thermostat Build in | |||||||||||||
40.107.022 | BX 30 | 30 | 3 x 400 | 1.900 - 2.600 | 0 - 10 - 20 - 30 | 47 - 34 | max. 43,9/400V | Build in | 1 | ||||
Model BX 30 Capacity (kW) 30 Voltage 3 x 400 Heated air flow (m3/hr) 1.900 - 2.600 Adjustment range (kW) 0 - 10 - 20 - 30 Delta T (° C) 47 - 34 Power consumption (Amps) max. 43,9/400V Thermostat Build in |