Article | Model | Details | Suited for | PU | ||||
40.107.270 | Ø 100 mm / 5 meter | Grey hose ; up to 140 °C | VTB 3000 | 1 | ||||
Model Ø 100 mm / 5 meter Details Grey hose ; up to 140 °C Suited for VTB 3000 | ||||||||
40.107.275 | Ø 120 mm / 5 meter | Grey hose ; up to 140 °C | VTB 9000 | 1 | ||||
Model Ø 120 mm / 5 meter Details Grey hose ; up to 140 °C Suited for VTB 9000 | ||||||||
40.107.071 | Ø 150 mm / 5 meter | Grey hose ; up to 140 °C | VTB 15000 / 18000 | 1 | ||||
Model Ø 150 mm / 5 meter Details Grey hose ; up to 140 °C Suited for VTB 15000 / 18000 | ||||||||
40.107.077 | Ø 300 mm / 5 meter | Grey hose ; up to 140 °C | ITA 30 / 35 | 1 | ||||
Model Ø 300 mm / 5 meter Details Grey hose ; up to 140 °C Suited for ITA 30 / 35 | ||||||||
40.107.079 | Ø 400 mm / 5 meter | Grey hose ; up to 140 °C | ITA 45 / 75 | 1 | ||||
Model Ø 400 mm / 5 meter Details Grey hose ; up to 140 °C Suited for ITA 45 / 75 | ||||||||
40.107.273 | Ø 200 mm / 6 meter | Yellow hose ; up to 100 °C | 2x200 ITA 30/35 | 1 | ||||
Model Ø 200 mm / 6 meter Details Yellow hose ; up to 100 °C Suited for 2x200 ITA 30/35 | ||||||||
40.107.276 | Ø 300 mm / 6 meter | Yellow hose ; up to 100 °C | 2x300 IMA 61 4x300 IMA & IMAC | 1 | ||||
Model Ø 300 mm / 6 meter Details Yellow hose ; up to 100 °C Suited for 2x300 IMA 61
4x300 IMA & IMAC | ||||||||
40.107.278 | Ø 365 mm / 6 meter | Yellow hose ; up to 100 °C | 2x365 IMA 111/150 | 1 | ||||
Model Ø 365 mm / 6 meter Details Yellow hose ; up to 100 °C Suited for 2x365 IMA 111/150 | ||||||||
40.107.280 | Ø 400 mm / 6 meter | Yellow hose ; up to 100 °C | IMA 61 | 1 | ||||
Model Ø 400 mm / 6 meter Details Yellow hose ; up to 100 °C Suited for IMA 61 | ||||||||
40.107.282 | Ø 500 mm / 6 meter | Yellow hose ; up to 100 °C | IMA 111/150 2/3x500 IMA & IMAC | 1 | ||||
Model Ø 500 mm / 6 meter Details Yellow hose ; up to 100 °C Suited for IMA 111/150
2/3x500 IMA & IMAC
| ||||||||
40.107.284 | Ø 600 mm / 6 meter | Yellow hose ; up to 100 °C | IMA 185/200 & IMAC | 1 | ||||
Model Ø 600 mm / 6 meter Details Yellow hose ; up to 100 °C Suited for IMA 185/200 & IMAC | ||||||||
40.107.286 | Ø 800 mm / 6 meter | Yellow hose ; up to 100 °C | IMAC 4000E | 1 | ||||
Model Ø 800 mm / 6 meter Details Yellow hose ; up to 100 °C Suited for IMAC 4000E |