Article | Model | Details | Suited for | PU | ||||
40.228.405 | RT1 (-10/40 °C) ± 2 °C IP 54 | Roomthermostat / 5 m cable with plug | TA ITA IMA(C) GA AGA ProHeat | 1 | ||||
Model RT1 (-10/40 °C) ± 2 °C IP 54 Details Roomthermostat / 5 m cable with plug Suited for TA ITA IMA(C) GA AGA ProHeat | ||||||||
40.228.410 | RT2 (-10/40 °C) ± 2 °C IP 54 | Roomthermostat / 10 m cable with plug | TA ITA IMA(C) GA AGA ProHeat | 1 | ||||
Model RT2 (-10/40 °C) ± 2 °C IP 54 Details Roomthermostat / 10 m cable with plug Suited for TA ITA IMA(C) GA AGA ProHeat | ||||||||
40.228.420 | RT3 (-10/40 °C) ± 2 °C IP 54 | Roomthermostat / 20 m cable with plug | TA ITA IMA(C) GA AGA ProHeat | 1 | ||||
Model RT3 (-10/40 °C) ± 2 °C IP 54 Details Roomthermostat / 20 m cable with plug Suited for TA ITA IMA(C) GA AGA ProHeat | ||||||||
40.000.107 | IT1 (0/100 °C) ± 1,5 °C IP 54 | Duct thermostat with 6 m cable and plug | TA ITA IMA(C) GA AGA ProHeat | 1 | ||||
Model IT1 (0/100 °C) ± 1,5 °C IP 54 Details Duct thermostat with 6 m cable and plug Suited for TA ITA IMA(C) GA AGA ProHeat | ||||||||
41.729.220 | Duo DA1 2x5 m / IP 54 | To put 2 heaters on 1 RT | TA ITA IMA(C) GA AGA ProHeat | 1 | ||||
Model Duo DA1 2x5 m / IP 54 Details To put 2 heaters on 1 RT Suited for TA ITA IMA(C) GA AGA ProHeat | ||||||||
40.202.140 | EC 10 m | Extension cable 10 m | TA ITA IMA(C) GA AGA ProHeat | 1 | ||||
Model EC 10 m Details Extension cable 10 m Suited for TA ITA IMA(C) GA AGA ProHeat | ||||||||
40.000.031 | Thermostat plug | Loose plug for RT and IT | TA ITA IMA(C) GA AGA ProHeat | 1 | ||||
Model Thermostat plug Details Loose plug for RT and IT Suited for TA ITA IMA(C) GA AGA ProHeat | ||||||||
40.202.087 | Chassis piece | RT counter plug | TA ITA IMA(C) GA AGA ProHeat | 1 | ||||
Model Chassis piece Details RT counter plug Suited for TA ITA IMA(C) GA AGA ProHeat | ||||||||
40.226.030 | Hood | To work w/o thermostat | TA ITA IMA(C) GA AGA ProHeat | 1 | ||||
Model Hood Details To work w/o thermostat Suited for TA ITA IMA(C) GA AGA ProHeat |