Article | Model | PU | |||||
99.999.995 | Energy Tender 995 NLC | 995 L | 1 | ||||
Model Energy Tender 995 NLC 995 L | |||||||
99.992.000 | Energy Tender 2000 NLC | 2000 L | 1 | ||||
Model Energy Tender 2000 NLC 2000 L | |||||||
99.993.000 | Energy Tender 3000 NLC | 3000 L | 1 | ||||
Model Energy Tender 3000 NLC 3000 L | |||||||
99.999.700 | Multitank 700 | 700 L | 1 | ||||
Model Multitank 700 700 L
| |||||||
99.999.701 | Multitank 1000 | 1000 L | 1 | ||||
Model Multitank 1000 1000 L |